SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E STRUMENTALI
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi e per gli effetti della Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si attesta che la società ha ricevuto i seguenti aiuti, contributi, sovvenzioni:
Titolo Misura | Titolo Progetto | Importo |
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE – ANNO 2021 | BANDO FORMAZIONE INTERCATEGORIALE 2021 | 320 |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L.104/2020) | 266 |
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE – ANNO 2021 | BANDO FORMAZIONE INTERCATEGORIALE 2021 | 256 |
esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 545 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 60.270 |
Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi | 8.501 |
Si rimanda comunque al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx