Microscopia endoteliale: effettua la conta delle cellule (endotelio corneale) appartenenti allo strato più interno della cornea | ||
Fluorangiografia (FAG): analisi della circolazione retinica e delle sue anomalie mediante colorante somministrato endovena | ||
Fluorangiografia al verde d’Indocianina (ICG): analisi della circolazione coroideale e delle sue anomalie mediante colorante somministrato endovena | ||
Retinografia con Infrarosso, luce aneritra e autofluorescenza: analisi retinica mediante sorgenti a diversa lunghezza d’onda. | ||
Pachimetria corneale: misurazione dello spessore della cornea | ||
Perimetria computerizzata o Campo visivo (CVC): screening e monitoraggio del danno visivo funzionale | ||
Tomografia a coerenza ottica, OCT: analisi tomografica non invasiva della regione maculare e del nervo ottico | ||
Topografia corneale: valutazione della forma della superficie anteriore della cornea | ||
Tomografia del segmento anteriore: analisi tridimensionale del segmento anteriore dell’occhio con valutazione delle caratteristiche della cornea, della camera anteriore e del cristallino |
Aperto LUN/VEN
09.00/13.00 e 14.00/18.00
tel 0352650551 fax 035402629